Polyester Lifting/Plat Webbing Sling
Nā ʻike huahana
ʻO SUOLI kahi mea hana ʻoihana pūnaewele synthetic, hiki iā ia ke hāʻawi i nā maʻa pūnaewele synthetic simplex, duplex, a me multi-ply, me ka palena hana palekana mai 1ton a 12 tons me nā mea palekana mai 5: 1 a 8: 1.
Nā hiʻohiʻona a me ka noi:
Hoʻopaʻa ʻia nā maʻa a pau, e ʻike ana i ka palena haʻahaʻa hana kūpono
Hoʻopili ʻia kēlā me kēia kanaka e hōʻike ana i ka helu maʻa, mea, lōʻihi, lā hana a me nā ʻike palekana pili.
Hoʻopili ʻia nā humuhumu ukana a pau me ke kala ʻokoʻa o ke kaula i ka maʻa, i mea e maʻalahi ai ka nānā ʻana.
'Ōlelo Aʻo:
1. Pono nā maʻa e pale i ka pōʻino o ka mea ʻoi i ka wā e hāpai ai i nā waiwai.
2. Hiki iā ʻoe ke hoʻohui i ka ʻili a i ʻole ka polyester ma ka ʻaoʻao o waho o nā maʻa e pale ai i ka wā e hāpai ana i nā waiwai.
3. Mai hoʻohana i nā maʻa me nā pōʻino a me nā hemahema.
4. E hoʻohana wale i nā maʻa me nā ʻike maopopo.
5. ʻAʻole ʻae ʻia e hoʻopaʻa i ka maʻa a i ʻole ka loulou me kahi puʻupuʻu.Pono ʻoe e hoʻopili i ka maʻa me ka ʻāpana pili pono.
6. E hoʻohana wale i nā maʻa me nā ʻike maopopo.
7. Ma mua o ka hoʻohana ʻana, e nānā i ka palena haʻahaʻa hana, ka lōʻihi a me ke kūlana hana.
8. Mai hoʻohana i nā maʻa ma lalo o -40 ° C A i ʻole ma mua o 100 ° C.
Inā makemake ʻoe i ka Webbing Slings, e ʻoluʻolu e kelepona mai iā mākou no ka ʻike hou aku, kōkua mākou iā ʻoe a me kāu ʻoihana e ulu a holomua.
Laina Huahana
ʻO nā maʻa poliester poepoe/ nā maʻa maʻa poepoe / nā maʻa pūnaewele hāpai / nā maʻa pūnaewele paʻa.
Nā kikoʻī huahana
Nā palena o ka haawe hana - Hoʻouka Kaulike i EN1492-1


Item No / kala | Nā ʻāpana Coded | Wormōʻī Kau palena | Hapai Pololei | Hāpai ʻia β | 0°-7° | 45°-60° | 7°-45° | 45°-60° |
Kumu/WLL(KG) | | | | | | | | |
SL01![]() | WLL 1T | 1,000 | 800 | 2,000 | 1,400 | 1,000 | 700 | 500 |
SL02![]() | WLL 2T | 2,000 | 1,600 | 4,000 | 2,800 | 2,000 | 1,400 | 1,000 |
SL03![]() | WLL 3T | 3,000 | 2,400 | 6,000 | 4,200 | 3,000 | 2,100 | 1,500 |
SL04![]() | WLL4T | 4,000 | 3,200 | 8,000 | 5,600 | 4,000 | 2,800 | 2,000 |
SL05![]() | WLL 5T | 5,000 | 4,000 | 10,000 | 7,000 | 5,000 | 3,500 | 2,500 |
SL06![]() | WLL 6T | 6,000 | 4,800 | 12,000 | 8,400 | 6,000 | 4,200 | 3,000 |
SL08![]() | WLL 8T | 8,000 | 6,400 | 16,000 | 11,200 | 8,000 | 5,600 | 4,000 |
SL10![]() | WLL 10T | 10,000 | 8,000 | 20,000 | 14,000 | 10,000 | 7,000 | 5,000 |
SL12![]() | WLL 12T | 12,000 | 9,600 | 24,000 | 16,800 | 12,000 | 8,400 | 6,000 |
SL15![]() | WLL 15T | 15,000 | 12,000 | 30,000 | 21,000 | 15,000 | 10,500 | 7,500 |
SL20![]() | WLL 20T | 20,000 | 16,000 | 40,000 | 28,000 | 20,000 | 14,000 | 10,000 |
SL25![]() | WLL 25T | 25,000 | 20,000 | 50,000 | 35,000 | 25,000 | 17,500 | 12,500 |
SL30![]() | WLL 30T | 30,000 | 24,000 | 60,000 | 42,000 | 30,000 | 21,000 | 15,000 |
Palapala

Nā kiʻi hale hana

noi huahana
